| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bergedorf 85 1. B | 26 | 21 | 2 | 3 | 101:36 | 65 | 65 |
| 2. | SV Wilhelmsburg 2. B | 26 | 19 | 3 | 4 | 83:43 | 40 | 60 |
| 3. | Niendorf 2. B | 26 | 16 | 4 | 6 | 122:50 | 72 | 52 |
| 4. | Lurup 1. B | 26 | 15 | 4 | 7 | 89:36 | 53 | 49 |
| 5. | Eintr. Norderstedt 1. B | 26 | 16 | 1 | 9 | 101:54 | 47 | 49 |
| 6. | Bramfeld 2. B | 26 | 14 | 6 | 6 | 67:49 | 18 | 48 |
| 7. | Altona 93 1. B | 25 | 14 | 2 | 9 | 69:42 | 27 | 44 |
| 8. | TuS Berne 2. B | 26 | 11 | 2 | 13 | 65:63 | 2 | 35 |
| 9. | Komet Blankenese 2. B | 26 | 9 | 3 | 14 | 72:83 | -11 | 30 |
| 10. | VfL Pinneberg 2. B | 25 | 8 | 3 | 14 | 41:67 | -26 | 27 |
| 11. | Union Tornesch 1. B | 26 | 6 | 3 | 17 | 60:100 | -40 | 21 |
| 12. | Düneberg 2. B | 26 | 6 | 3 | 17 | 33:74 | -41 | 21 |
| 13. | Glashütte 1. B | 25 | 3 | 2 | 20 | 20:107 | -87 | 11 |
| 14. | Concordia 4. B | 25 | 2 | 2 | 21 | 28:147 | -119 | 8 |
